未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜兰大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德州州立
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-29 | 梦想 | 78 : 74 | 阳光 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2024-07-08 | 梦想 | 67 : 80 | 阳光 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| WNBA | 2024-08-19 | 阳光 | 70 : 82 | 梦想 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2025-05-26 | 阳光 | 55 : 79 | 梦想 | 负 | -24 | 输 | 134 | 小 |
| WNBA | 2025-06-07 | 梦想 | 76 : 84 | 阳光 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2025-09-02 | 梦想 | 93 : 76 | 阳光 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-09-09 | 阳光 | 62 : 87 | 梦想 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 |
| WNBA | 2025-09-11 | 梦想 | 88 : 72 | 阳光 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
两队近 8 场交锋,杜兰大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜兰大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 萨姆福德学院 | 72 : 85 | 杜兰大学 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 德州州立 | 0 : 0 | 杜兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 杜兰大学 | 0 : 0 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 新奥尔良大学 | 0 : 0 | 杜兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 杜兰大学 | 0 : 0 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,杜兰大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
德州州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德州州立 | 48 : 83 | 柏林格林大学 | 负 | -35 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 塔穆-圣安东尼奥 | 55 : 114 | 德州州立 | 胜 | -59 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 德州州立 | 0 : 0 | 杜兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 德州圣安东尼大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 德克萨斯路德大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,杜兰大学胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
杜兰大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 杜兰大学 | 德州州立 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 路易斯安那拉法叶分校 | 杜兰大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 杜兰大学 | 新奥尔良大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 犹他州立大学 | 杜兰大学 | 14天 |
德州州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 杜兰大学 | 德州州立 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 德州州立 | 德州圣安东尼大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 德州州立 | 德克萨斯南方大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 德州州立 | 阿比利基督大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 德州州立 | 阿肯色岩城 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 德州州立 | 德克萨斯路德大学 | 18天 |