未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南加州大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曼哈顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-09-22 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 普拉特罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-09-23 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 普拉特罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,南加州大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南加州大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加州科大 | 64 : 94 | 南加州大学 | 胜 | -30 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 南加州大学 | 0 : 0 | 伊利诺州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 特洛伊 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 博伊西州立大学 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,南加州大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
曼哈顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 圣约瑟夫大学 | 59 : 125 | 曼哈顿大学 | 胜 | -66 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南加州大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
南加州大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 南加州大学 | 曼哈顿大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 伊利诺州立大学 | 南加州大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 南加州大学 | 特洛伊 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 南加州大学 | 博伊西州立大学 | 17天 |
曼哈顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 南加州大学 | 曼哈顿大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 犹他理工大学 | 曼哈顿大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 夏威夷大学 | 曼哈顿大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 曼哈顿大学 | 密西西比河谷州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 德州农工大学 | 曼哈顿大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 曼哈顿大学 | 瓦格纳大学 | 20天 |