已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
内华达大学
|
33 | 38 | 0 | 0 | 71 | 负 |
加州大学戴维斯分校
|
33 | 42 | 0 | 0 | 75 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2025-12-14 | 布加勒斯特 | 93 : 92 | 罗云纳里 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-04-02 | 罗云纳里 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,内华达大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内华达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-04 | 内华达大学 | 73 : 83 | 怀俄明大学 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 美国空军学院 | 59 : 74 | 内华达大学 | 胜 | -15 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-03-12 | 美国空军学院 | 45 : 80 | 内华达大学 | 胜 | -35 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 内华达大学 | 84 : 80 | 大峡谷大学 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 内华达大学 | 66 : 79 | 犹他州立大学 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-03-19 | 莫瑞州立大学 | 75 : 89 | 内华达大学 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-03-22 | 自由大学 | 63 : 73 | 内华达大学 | 胜 | -10 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 7 场交锋,内华达大学胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
加州大学戴维斯分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-06 | 加州大学戴维斯分校 | 76 : 70 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 加州大学戴维斯分校 | 69 : 79 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-03-12 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 73 : 79 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 加州大学戴维斯分校 | 70 : 82 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
两队近 4 场交锋,内华达大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
内华达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
加州大学戴维斯分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年03月20日杜克大学VS锡耶纳学院全场比赛视频集锦2026-03-20 14:20:28
NCAA集锦:2026年03月23日佛罗里达大学VS爱荷华大学全场比赛视频集锦2026-03-23 16:23:14
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:26:59
NCAA集锦:2026年03月23日亚利桑那大学VS犹他州立大学全场比赛视频集锦2026-03-23 16:23:14
NCAA集锦:2026年03月22日杜克大学VS德克萨斯基督教大学全场比赛视频集锦2026-03-22 13:10:10
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:39:21
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:01:37