日本能源太阳花女篮

日本能源太阳花女篮

日女甲 | 10月18日 12:10
97
-
71

已结束

香颂魔术女篮

香颂魔术女篮

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
日本能源太阳花女篮 日本能源太阳花女篮 28 23 23 23 97
香颂魔术女篮 香颂魔术女篮 18 24 16 13 71

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
墨西哥联 2024-08-04 夏拉帕 82 : 78 迪亚布罗斯 4 160
墨西哥联 2024-08-05 夏拉帕 65 : 80 迪亚布罗斯 -15 145
墨西哥联 2024-11-29 夏拉帕 80 : 89 迪亚布罗斯 -9 169
墨西哥联 2024-11-30 夏拉帕 96 : 110 迪亚布罗斯 -14 206
墨西哥联 2024-12-03 迪亚布罗斯 94 : 103 夏拉帕 -9 197
墨西哥联 2024-12-04 迪亚布罗斯 96 : 95 夏拉帕 1 191
墨西哥联 2024-12-06 迪亚布罗斯 82 : 76 夏拉帕 6 158
墨西哥联 2025-08-03 迪亚布罗斯 0 : 0 0 0
墨西哥联 2025-08-04 迪亚布罗斯 0 : 0 夏拉帕 0 0

两队近 9 场交锋,日本能源太阳花女篮0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

日本能源太阳花女篮 日本能源太阳花女篮
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
日女甲 2025-10-18 香颂魔术女篮 71 : 97 日本能源太阳花女篮 -26 168
日女甲 2025-10-19 香颂魔术女篮 0 : 0 日本能源太阳花女篮 0 0
日女甲 2025-10-25 日本能源太阳花女篮 0 : 0 爱信飞翼女篮 0 0
日女甲 2025-10-26 日本能源太阳花女篮 0 : 0 爱信飞翼女篮 0 0
日女甲 2025-11-01 丰田羚羊女篮 0 : 0 日本能源太阳花女篮 0 0
日女甲 2025-11-02 丰田羚羊女篮 0 : 0 日本能源太阳花女篮 0 0
日女甲 2025-11-08 电装小仙女女篮 0 : 0 日本能源太阳花女篮 0 0
日女甲 2025-11-09 电装小仙女女篮 0 : 0 日本能源太阳花女篮 0 0
日女甲 2025-11-15 日本能源太阳花女篮 0 : 0 丰田阳光女篮 0 0
日女甲 2025-11-16 日本能源太阳花女篮 0 : 0 丰田阳光女篮 0 0

两队近 10 场交锋,日本能源太阳花女篮1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

香颂魔术女篮 香颂魔术女篮
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
日女甲 2025-10-18 香颂魔术女篮 71 : 97 日本能源太阳花女篮 -26 168
日女甲 2025-10-19 香颂魔术女篮 0 : 0 日本能源太阳花女篮 0 0
日女甲 2025-10-25 香颂魔术女篮 0 : 0 富士通红波女篮 0 0
日女甲 2025-10-26 香颂魔术女篮 0 : 0 富士通红波女篮 0 0
日女甲 2025-11-01 爱信飞翼女篮 0 : 0 香颂魔术女篮 0 0
日女甲 2025-11-02 爱信飞翼女篮 0 : 0 香颂魔术女篮 0 0
日女甲 2025-11-08 丰田羚羊女篮 0 : 0 香颂魔术女篮 0 0
日女甲 2025-11-09 丰田羚羊女篮 0 : 0 香颂魔术女篮 0 0
日女甲 2025-11-15 香颂魔术女篮 0 : 0 电装小仙女女篮 0 0
日女甲 2025-11-16 香颂魔术女篮 0 : 0 电装小仙女女篮 0 0

两队近 10 场交锋,日本能源太阳花女篮0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

联赛积分

  • 日本能源太阳花女篮 日本能源太阳花女篮[日女甲排名第4]

    排名 胜率
    26 14 0 12 4 54%
  • 香颂魔术女篮 香颂魔术女篮[日女甲排名第3]

    排名 胜率
    26 15 0 11 3 58%

近期赛程

  • 日本能源太阳花女篮 日本能源太阳花女篮

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    日女甲 2025-10-19 日本能源太阳花女篮 香颂魔术女篮 0天
    日女甲 2025-10-25 爱信飞翼女篮 日本能源太阳花女篮 6天
    日女甲 2025-10-26 爱信飞翼女篮 日本能源太阳花女篮 7天
    日女甲 2025-11-01 日本能源太阳花女篮 丰田羚羊女篮 13天
    日女甲 2025-11-02 日本能源太阳花女篮 丰田羚羊女篮 14天
    日女甲 2025-11-08 日本能源太阳花女篮 电装小仙女女篮 20天
    日女甲 2025-11-09 日本能源太阳花女篮 电装小仙女女篮 21天
    日女甲 2025-11-15 丰田阳光女篮 日本能源太阳花女篮 27天
    日女甲 2025-11-16 丰田阳光女篮 日本能源太阳花女篮 28天
  • 香颂魔术女篮 香颂魔术女篮

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    日女甲 2025-10-19 日本能源太阳花女篮 香颂魔术女篮 0天
    日女甲 2025-10-25 富士通红波女篮 香颂魔术女篮 6天
    日女甲 2025-10-26 富士通红波女篮 香颂魔术女篮 7天
    日女甲 2025-11-01 香颂魔术女篮 爱信飞翼女篮 13天
    日女甲 2025-11-02 香颂魔术女篮 爱信飞翼女篮 14天
    日女甲 2025-11-08 香颂魔术女篮 丰田羚羊女篮 20天
    日女甲 2025-11-09 香颂魔术女篮 丰田羚羊女篮 21天
    日女甲 2025-11-15 电装小仙女女篮 香颂魔术女篮 27天
    日女甲 2025-11-16 电装小仙女女篮 香颂魔术女篮 28天