未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-10-27 | 卡迪沙斯 | 79 : 96 | 普罗米修斯 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
希篮甲 | 2025-01-20 | 普罗米修斯 | 64 : 70 | 卡迪沙斯 | 负 | -6 | 输 | 134 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-06 | 卡迪沙斯 | 76 : 80 | 普罗米修斯 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-13 | 普罗米修斯 | 74 : 75 | 卡迪沙斯 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-16 | 卡迪沙斯 | 65 : 85 | 普罗米修斯 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
两队近 5 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 坦波夫 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 列夫达 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-24 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-12 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 莫斯科中央陆军B队 | 3天 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 坦波夫 | 6天 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 列夫达 | 17天 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 伊泽夫斯克 | 20天 |
俄篮超 | 2025-10-24 | 海参崴迪纳摩 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 莫斯科中央陆军B队 | 3天 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 麦特鲁格 | 莫斯科中央陆军B队 | 6天 |
俄篮超 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 海参崴迪纳摩 | 15天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 顿河畔罗斯托夫 | 莫斯科中央陆军B队 | 25天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 希姆基 | 莫斯科中央陆军B队 | 28天 |