已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 23 | 19 | 13 | 75 | 负 |
![]() |
19 | 25 | 23 | 14 | 81 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-04 | 夏拉帕 | 82 : 78 | 迪亚布罗斯 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-05 | 夏拉帕 | 65 : 80 | 迪亚布罗斯 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-29 | 夏拉帕 | 80 : 89 | 迪亚布罗斯 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-30 | 夏拉帕 | 96 : 110 | 迪亚布罗斯 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
墨西哥联 | 2024-12-03 | 迪亚布罗斯 | 94 : 103 | 夏拉帕 | 负 | -9 | 输 | 197 | 小 |
墨西哥联 | 2024-12-04 | 迪亚布罗斯 | 96 : 95 | 夏拉帕 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
墨西哥联 | 2024-12-06 | 迪亚布罗斯 | 82 : 76 | 夏拉帕 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-30 | 坦波夫 | 78 : 70 | 麦特鲁格 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-03 | 莫斯科中央陆军B队 | 66 : 71 | 麦特鲁格 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 伊泽夫斯克 | 61 : 85 | 麦特鲁格 | 胜 | -24 | 赢 | 146 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 列夫达 | 81 : 75 | 麦特鲁格 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-06 | 希姆基 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-17 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 乌法 | 67 : 88 | 列夫达 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-05 | 乌格拉大学 | 76 : 96 | 列夫达 | 胜 | -20 | 赢 | 172 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 列夫达 | 84 : 85 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 列夫达 | 81 : 75 | 麦特鲁格 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 列夫达 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-18 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-11-03 | 麦特鲁格 | 顿河畔罗斯托夫 | 14天 |
俄篮超 | 2025-11-06 | 麦特鲁格 | 希姆基 | 17天 |
俄篮超 | 2025-11-17 | 乌法 | 麦特鲁格 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-22 | 列夫达 | 新西伯利亚 | 3天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 列夫达 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 6天 |
俄篮超 | 2025-11-03 | 海参崴迪纳摩 | 列夫达 | 14天 |
俄篮超 | 2025-11-18 | 列夫达 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 29天 |