未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马卡比大地
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加沙恩韦洛普
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-28 | 马刺 | 96 : 87 | 篮网 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 篮网 | 113 : 127 | 马刺 | 负 | -14 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 107 : 118 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
两队近 3 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马卡比大地
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比大地 | 78 : 98 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -20 | 输 | 176 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-07 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-21 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 亚夫涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加沙恩韦洛普
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-10 | 马卡比迦特 | 87 : 94 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-10-15 | 加沙恩韦洛普 | 70 : 95 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-10-22 | 拉马特哈萨隆 | 74 : 87 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 海法夏普尔 | 84 : 76 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 亚夫涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,马卡比大地胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
马卡比大地
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 加沙恩韦洛普 | 2天 |
| 以篮甲 | 2025-11-07 | 马卡比大地 | 马卡比迦特 | 5天 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 海法夏普尔 | 马卡比大地 | 9天 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 马卡比大地 | 拉马特哈萨隆 | 16天 |
| 以篮甲 | 2025-11-21 | 马卡比大地 | 马卡比雷霍沃特 | 19天 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 马卡比大地 | 夏普尔埃拉特 | 23天 |
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 亚夫涅 | 马卡比大地 | 30天 |
加沙恩韦洛普
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 加沙恩韦洛普 | 2天 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 加沙恩韦洛普 | 夏普尔埃拉特 | 9天 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 亚夫涅 | 加沙恩韦洛普 | 16天 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 加沙恩韦洛普 | 阿什杜德 | 23天 |
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 米格代尔哈曼 | 加沙恩韦洛普 | 30天 |