已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 22 | 19 | 22 | 76 | 胜 |
![]() |
6 | 16 | 15 | 8 | 45 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-04 | 夏拉帕 | 82 : 78 | 迪亚布罗斯 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-05 | 夏拉帕 | 65 : 80 | 迪亚布罗斯 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-29 | 夏拉帕 | 80 : 89 | 迪亚布罗斯 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-30 | 夏拉帕 | 96 : 110 | 迪亚布罗斯 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
墨西哥联 | 2024-12-03 | 迪亚布罗斯 | 94 : 103 | 夏拉帕 | 负 | -9 | 输 | 197 | 小 |
墨西哥联 | 2024-12-04 | 迪亚布罗斯 | 96 : 95 | 夏拉帕 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
墨西哥联 | 2024-12-06 | 迪亚布罗斯 | 82 : 76 | 夏拉帕 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 德尔瓦莱公牛 | 79 : 77 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 德尔瓦莱公牛 | 84 : 70 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 14 | 赢 | 154 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 西玛罗雷斯 | 45 : 76 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -31 | 赢 | 121 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-19 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-23 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 西玛罗雷斯 | 52 : 71 | 加勒比风暴岛 | 负 | -19 | 输 | 123 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 西玛罗雷斯 | 95 : 105 | 加勒比风暴岛 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 西玛罗雷斯 | 45 : 76 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -31 | 输 | 121 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-19 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-19 | 德尔瓦莱公牛 | 西玛罗雷斯 | 0天 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 诺特动力 | 德尔瓦莱公牛 | 3天 |
哥伦甲 | 2025-10-23 | 诺特动力 | 德尔瓦莱公牛 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-19 | 德尔瓦莱公牛 | 西玛罗雷斯 | 0天 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 西玛罗雷斯 | 马尼萨莱斯 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 西玛罗雷斯 | 马尼萨莱斯 | 3天 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 8天 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 9天 |