已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            巴斯克俱乐部
                                         | 
                                        17 | 20 | 21 | 14 | 72 | 胜 | 
                                             
                                            奥利维斯福特波尔
                                         | 
                                        16 | 12 | 21 | 16 | 65 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 奥利维斯福特波尔 | 65 : 72 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 | 
两队近 1 场交锋,巴斯克俱乐部胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                                                巴斯克俱乐部
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 贝拉马尔 | 72 : 73 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 | 
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克俱乐部 | 84 : 87 | GDC城市 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 | 
| 葡篮甲 | 2025-10-26 | 朱维马亚 | 58 : 75 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 | 
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 奥利维斯福特波尔 | 65 : 72 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 | 
两队近 4 场交锋,巴斯克俱乐部胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
                                                奥利维斯福特波尔
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-11 | 奥利维斯福特波尔 | 87 : 77 | 辛祖安伦斯 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 | 
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 朱维马亚 | 76 : 73 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 | 
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 瓦斯科达伽马U23 | 86 : 63 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 23 | 输 | 149 | 小 | 
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 奥利维斯福特波尔 | 65 : 72 | 巴斯克俱乐部 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 | 
两队近 4 场交锋,巴斯克俱乐部胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                巴斯克俱乐部
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                                                奥利维斯福特波尔
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|