已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            贝拉马尔
                                         | 
                                        17 | 13 | 19 | 18 | 67 | 负 | 
                                             
                                            瓦斯科达伽马U23
                                         | 
                                        20 | 19 | 13 | 21 | 73 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 瓦斯科达伽马U23 | 73 : 67 | 贝拉马尔 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 | 
两队近 1 场交锋,贝拉马尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                贝拉马尔
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 贝拉马尔 | 72 : 73 | 巴斯克俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 | 
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 加利托斯 | 75 : 79 | 贝拉马尔 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 | 
| 葡篮甲 | 2025-10-25 | 贝拉马尔 | 86 : 80 | 辛祖安伦斯 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 | 
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 瓦斯科达伽马U23 | 73 : 67 | 贝拉马尔 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 | 
两队近 4 场交锋,贝拉马尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                                瓦斯科达伽马U23
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 瓦斯科达伽马U23 | 63 : 78 | 加利托斯 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 | 
| 葡篮甲 | 2025-10-18 | 辛祖安伦斯 | 82 : 98 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 | 
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 瓦斯科达伽马U23 | 86 : 63 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | 23 | 赢 | 149 | 大 | 
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 瓦斯科达伽马U23 | 73 : 67 | 贝拉马尔 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 | 
两队近 4 场交锋,贝拉马尔胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
                                                贝拉马尔
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                                                瓦斯科达伽马U23
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|